Teknik Detaylar
Düzenleme Tarihi: 01.11.2024
| MAKİNA DETAYLARI | DCM-01 | DCM-02 | DCM-03 |
|---|---|---|---|
| Darbe/Devir Dakika | 1720 | 1375-1450 | 1375-1450 |
| Gövde Tipi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Enerji Birimi | 26 K/J | 35-40 K/J | 35/40 K/J |
| Hp / KW | 1,6 / 1,1931 | 1,6 / 1,1931 | 1,6 / 1,1931 |
| Titreşim Seviyeleri m/s² | (m/s²) 9.80 ile 9.95 | (m/s²) 9.80 ile 9.95 | (m/s²) 9.80 ile 9.95 |
| Yakıt Tüketimi | 7000 rpm'de 0,71 L/H | 7000 rpm'de 0,71 L/H | 7000 rpm'de 0,71 L/H |
| Marş Sistemi | Otomatik Mekanizmalı | Otomatik Mekanizmalı | Otomatik Mekanizmalı |
| Verim | Standart şartlarda sürekli kullanım | Standart şartlarda sürekli kullanım | Standart şartlarda sürekli kullanım |
| Ağırlık Kg | 16,75-19,5 | 22-24 | 22-24 |
| Motor Garantisi | 3 Yıl Honda Garantili | 3 Yıl Honda Garantili | 3 Yıl Honda Garantili |
| Firma Garantisi | 1 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl |
| Ses Düzeyi | 100Db İşitme Koruması Gereklidir | 100Db İşitme Koruması Gereklidir | 100Db İşitme Koruması Gereklidir |
| Makine Vuruş Kısmı | Özel İmalat Sıcak İş Çeliği | Özel İmalat Sıcak İş Çeliği | Özel İmalat Sıcak İş Çeliği |
| Max Çap | 10-60 mm | 10-80 mm | 10-130 mm |






